Aprilia RSV 4 RR, BMW S 1000 RR, Ducati 1299 Panigale S, Yamaha YZF-R1, Kawasaki ZX-10R, Honda Fireblade y Suzuki GSX-R 1000.
Tres pilotos ponen a prueba cada máquina en un circuito de carreras para determinar cual es la mejor.
| Moto | Mejor vuelta Chrstian Kellner | Mejor vuelta Freddy Papunen | Mejor vuelta Sergio Romero |
|---|---|---|---|
| Aprilia RSV 4 RR/RF | 01:45,9 | 01:45,6 | 01:47,9 |
| BMW S 1000 RR | 01:46,7 | 01:46,5 | 01:47,9 |
| Yamaha YZF-R1 | 01:46,8 | 01:46,5 | 01:48,5 |
| Ducati 1299 Panigale S | 01:46,6 | 01:46,2 | 01:50,5 |
| Kawasaki ZX-10R | 01:47,5 | 01:47,4 | 01:51,0 |
| Honda Fireblade | 01:48,0 | 01:47,2 | 01:51,1 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 01:49,4 | 01:48,1 | 01:52,2 |
¿Sorpresa? La refinada Aprilia (con 201 cv y 180 kg declarados), a pesar de tener ya cuatro años a sus espaldas, continúa siendo la mejor máquina para devorar el circuito y marca una notable diferencia respecto al resto. El siguiente salto nos los encontramos ya en lo más bajo de la tabla, con la CBR 1000 RR y la GSX-R1000.

No hay comentarios:
Publicar un comentario